随机玩法概率公示
亲爱的各位少侠:应国家有关法律规定,《F2》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
戳格子
奖池道具 | 抽取概率 |
天神 | 0.2% |
仙阵 | 0.25% |
天神武器 | 0.3% |
装扮 | 0.5% |
稀有道具 | 16.85% |
普通工具 | 80% |
聚宝盆
聚宝盆类型 | 抽取概率 |
20% | 10% |
30% | 10% |
40% | 12% |
50% | 12% |
60% | 12% |
70% | 12% |
80% | 12% |
90% | 10% |
100% | 5% |
120% | 3% |
150% | 2% |
神秘宝匣
神密宝匣 | 抽取概率 |
翅膀宝库(200次必定获得大奖) | 1% |
侍灵宝库(200次必定获得大奖) | 1% |
法宝宝库(200次必定获得大奖) | 1% |
影刃宝库(200次必定获得大奖) | 1% |
层数 | 抽取概率 |
第一层 | 50% |
第二层 | 40% |
第三层 | 30% |
第四层 | 20% |
第五层 | 10% |
幸运转盘
道具类型 | 抽取概率 |
诛神套装石项链)*1 | 1.5% |
8阶首饰箱子*1 | 25% |
诛神套装石((饰品)*1 | 1.5% |
诛仙套装石(首饰)*1 | 22% |
诛神套装石(戒指)*1 | 1.5% |
诛仙套装石(首饰)*1 | 22% |
诛神套装石(耳饰)*1 | 1.5% |
8阶首饰箱子*1 | 25% |
招财猫
奖池道具 | 抽取概率 |
1200 | 23% |
1400 | 25% |
1600 | 245 |
1800 | 20% |
2000 | 5% |
2500 | 1% |
3000 | 0.7% |
4000 | 0.3% |
天选云购(招募券)
达到份数 | 抽取概率 |
75份 | 5% |
150份 | 20% |
200份 | 50% |
藏宝楼 (活动结束后上古币清零,每个按1:50返回绑钻)
奖池类型 | 奖池道具 | 抽取概率 |
寻宝阁 | 稀有奖励 | 30% |
普通奖励 | 70% | |
珍宝阁 | 大奖 | 1% |
稀有奖励 | 29% |
秘宝幻境
奖池类型 | 抽取概率 |
大奖 | 1% |
娃娃碎片 | 0.15% |
圣器 | 0.2% |
至尊属性丹(随机 | 0.35% |
首饰诛神石(自选) | 0.5% |
6阶灵宝碎片(自选) | 0.5% |
5阶灵宝碎片(自选)1% | 1% |
其他道具 | 96.9% |
金虎赐福
奖池类型 | 奖池道具 | 抽取概率 |
白虎宝藏 | 大奖 | 0.1% |
觉醒武器 | 0.4% | |
角色装扮 | 0.5% | |
豪华游轮 | 0.5% | |
虎市*3 | 0.5% | |
至尊属性丹(随机)*1 | 0.6% | |
5阶灵宝碎片(自选)*1 | 1% | |
4阶灵宝碎片(自选)*1 | 2% | |
福袋奖励为随机获取 | - | |
金虎转盘 | 每次开启随机获得一个道具 | - |
积分寻宝
奖池类型 | 抽取概率 |
大奖 | 0.5% |
稀有 | 29.5% |
基础 | 70% |
皇陵寻宝(1.探险金排行榜抽奖20次上榜 2.活动最后一天只能兑换奖励,无法进行抽奖)
奖池类型 | 抽取概率 |
初级秘宝 | 30% |
高级秘宝 | 20% |
黄钻+3 | 20% |
粉钻+1 | 20% |
谢谢参与 | 10% |
恐龙猎人
奖池类型 | 奖池道具 | 抽取概率 |
奖池内奖励 | 大奖 | 0.2% |
二等奖 | 0.5% | |
三等奖 | 1.3% | |
三等奖 | 3% | |
四等奖 | 30% | |
五等奖 | 32% | |
六等奖 | 33% | |
七等奖 | 70% | |
刷新奖励 | 1稀有奖励 | 3% |
刷新奖励 | 普通奖励 | 97% |
七星连珠
1.可通过观星收集七种星体碎片
2、星体碎片可直接用于兑换物品奖勋,也可
集齐七种星体碎片从而兑换七星连珠的丰厚奖
天
3、观星需要消耗一定数量的钻石,观星十次
拥有
可快速获取星体碎片
4、观星十次相较于观星一次更具性价比
5、每日通过兑换碎片获得的每种奖动都有-
定的次数限制,每日0点重置兑换次数!
6、活动结束时剩余碎片将清空,请及时兑换
灵书献礼
1.为灵树浇水可提高灵树8~10成长值井随机获
得奖励。
2.灵树每次升级将激活对应等级灵树宝箱,玩
家可开启宝箱获取丰富奖励,灵树等级越高奖
励越多,特定等级更有奖励翻倍。
3.每日累积在线时长可获得一定的免费浇水次
数,也可通过消耗钻石快速提升灵树等级。
4.灵树等级,灵树成长值,等级宝箱,免费浇
水次数会在每日0点重置。
温馨提示:文中所用概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。